| ความหนา: | 2.0mm,2.5mm | ความต้านทานไฟฟ้า: | EC 2.5X 10^4~10^6,SD 1.0*10^6~10^9 |
|---|---|---|---|
| สวมกรุ๊ป: | ตู่ | แอปพลิเคชัน: | โรงงานอิเล็กทรอนิกส์, โรงงานการแพทย์ |
| ขนาด: | 2mx20m | วัสดุ: | พีวีซี |
| ลักษณะเฉพาะ: | การนำแบบถาวร | การทำงาน: | ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ / เป็นสื่อกระแสไฟฟ้าหรือกระจายตัว |
| เน้น: | R3B11 2.5 มม. พื้นไวนิลป้องกันไฟฟ้าสถิตย์,R3B11 Medical Plant พื้นไวนิลป้องกันไฟฟ้าสถิตย์,R3B11 2.0 มม. กระเบื้องไวนิลป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ |
||
วัสดุปูพื้นแบบม้วน การนำไฟฟ้าแบบถาวรคุณภาพสูงมาก
ม้วน ESDมาเป็นทางออกที่ประหยัดเพราะอายุการใช้งานยาวนานจึงดีในพื้นที่ที่มีการจราจรหนาแน่นและอุตสาหกรรมเช่น
เช่น โรงพยาบาล โรงเรียน ห้องสมุด ซูเปอร์มาร์เก็ต โกดังสินค้า และอื่นๆ
พื้นป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ถาวรใช้พีวีซีเรซินเป็นส่วนประกอบหลัก และใช้ส่วนต่อประสานของอนุภาคพลาสติกเพื่อสร้างส่วนต่อประสานถาวร
เครือข่ายป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ทำให้พื้นดูเหมือนหินอ่อนมีผลการตกแต่งที่ดีใช้กันอย่างแพร่หลายในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์โทรคมนาคม, คอมพิวเตอร์
ห้อง,,ห้องสะอาด...ฯลฯ
| ข้อมูลทางเทคนิค | ||
| คำอธิบาย | หน่วย | |
| ประเภทของพื้น | พื้นพีวีซีที่เป็นเนื้อเดียวกัน | |
| ความหนา | มม | 2.0~3.0 |
| น้ำหนัก | g/m2 | 3200 |
| ความกว้าง | มม | 2 |
| ความยาว | มม | 15~20 |
| ทนไฟ | B1 | |
| ความต้านทานไฟฟ้า | kv | ≤2 |
| กันลื่นแห้ง | ≥0.3 | |
| กันลื่นแบบเปียก | R9 | |
| ประสิทธิภาพ | ||
| กลุ่มขัดถู | พี | |
| ทนต่อการขัดถู | มม | ≤0.10 |
| การทดสอบล้อเลื่อน | เหมาะสม | |
| เยื้องที่เหลือ | มม | ≤0.04 |
| ความคงทนของสี | ≥6 | |
| ความต้านทานความร้อน | m2k/w | ≈0.01 |
| มิติความมั่นคง | % | ≤0.10 |
| ความทนทานต่อสารเคมี | ดีมาก | |
| การทดสอบความเป็นพิษ | เหมาะสม | |
| ความทนทานต่อความกว้างและความยาว | มม | ±0.15 |
| เยื้องที่เหลือ | มม | ≤0.15มม. |
| มิติการเปลี่ยนแปลงความร้อน | % | ≤0.20 |
| การสึกหรอ | g/cm2 | ≤0.020 |
| แรงดันไฟฟ้า | |V|<100V | |
| เวลาสลายตัว | <2S | |
| คุณสมบัติทางไฟฟ้า | เป็นสื่อกระแสไฟฟ้า | <1.0×106Ω |
| กระจัดกระจาย | 1.0×106Ω~1.0×109Ω |
![]()
เพราะรีไฟน์ยูเนี่ยนฟลอร์ไม่ซึมผ่านพื้นผิวสกปรกทำความสะอาดง่าย
หลีกเลี่ยงการขีดข่วนบนพื้นด้วยวัตถุแข็ง และรักษาพื้นผิวให้เรียบ
ล้างพื้นด้วยผงซักฟอกที่เป็นกลาง เช็ดให้แห้งหลังจากล้างแล้วเคลือบด้วยแว็กซ์ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์
โครงการ
![]()
![]()
![]()
Packing&กำลังโหลด
![]()