| สถานที่กำเนิด: | จีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | OEM |
| ได้รับการรับรอง: | SGS, CE, DIBT, FLOOR SCORE |
| หมายเลขรุ่น: | 771-2 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 500 SQM ต่อสี |
| ราคา: | negotiable |
| รายละเอียดการบรรจุ: | 14 ชิ้นต่อกล่อง 84 กล่องต่อพาเลท 20 พาเลทต่อตู้คอนเทนเนอร์ |
| เวลาการส่งมอบ: | 30 วันหลังจากได้รับเงินฝาก |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L / C, D / A, D / P, T / T, Wester N Union, อาลีจ่าย |
| สามารถในการผลิต: | 300000 SQM ต่อเดือน |
| ลักษณะเฉพาะ: | กันลื่น เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กันลื่น | การรักษาพื้นผิว: | เคลือบยูวี |
|---|---|---|---|
| แอปพลิเคชัน: | บ้าน สำนักงาน ร้านค้า | สำรอง: | หลังแห้งไม่มีกาว |
| การทำงาน: | วัสดุปูพื้น | พิมพ์: | พื้นพลาสติก |
| ขนาด: | 6''X36'', 6''X48'', 7''X48'' และขนาดอื่น ๆ | วัสดุ: | พีวีซี |
| เน้น: | RY8019 48 ''กาวลงพื้นแผ่นไวนิล,6'' กาวลงพื้นแผ่นไวนิล,RY8019 5.0mmกาวลงพื้นไม้กระดานไวนิล |
||
พื้น RUF PVC Dry Back เป็นชุดพื้นไวนิลของเราง่ายต่อการวาง ประหยัดแรงงาน และบำรุงรักษาง่ายภายใต้คู่มือหลังการขายของเรานอกจากนี้ราคาที่ค่อนข้างต่ำทำให้ผู้คนยอมรับได้ง่ายสามารถใช้ได้ทั้งในห้อง ร้านค้า สำนักงาน และอื่นๆ ทนทานต่อแบคทีเรียและคราบสกปรก
![]()
|
สิ่งของ |
พื้นพีวีซีแห้งกลับ |
|---|---|
| การตกแต่งเกรน | นูนลึกนูนแสงและอื่น ๆ |
| ความสว่าง | สว่าง,กึ่งแมตต์,แมตต์ |
| ความหนา | 4.0mm/4.5mm/5.0mm |
| Wearlayer | 0.1mm~0.5mm |
| ขนาด | 18"x18" , 36"x36" และอื่นๆ (แบบพรม) |
| 12"x12" , 12"x24" , 18"x18" , 18"x36" และอื่นๆ (ลายหิน) | |
| 4"x36" , 6"x36" , 8"x36" , 9"x48" และอื่นๆ (ลายไม้) |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()