| สถานที่กำเนิด: | จีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | OEM |
| ได้รับการรับรอง: | SGS, CE, DIBT, FLOOR SCORE |
| หมายเลขรุ่น: | R0004-8 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 500 ตร.ม. ต่อสี |
| ราคา: | negotiable |
| รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุภัณฑ์แบบกำหนดเอง |
| เวลาการส่งมอบ: | 30 วันหลังจากได้รับเงินฝาก |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, Ali Pay |
| สามารถในการผลิต: | 300,000 SQM ต่อเดือน |
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | พื้น SPC | การรักษาพื้นผิว: | เคลือบยูวี |
|---|---|---|---|
| แอปพลิเคชัน: | อพาร์ทเม้น | สำรอง: | ระบบ Clikc ไม่มีกาว |
| พิมพ์: | พื้นพลาสติก | ขนาด: | 6''X36'', 6''X48'', 7''X48'' และขนาดอื่น ๆ |
| วัสดุ: | พีวีซี | การใช้งาน: | ในร่ม |
| เน้น: | ยูวีเคลือบ SPC ไวนิลกันน้ำพื้น 6'' SPC ไวนิลกันน้ำพื้น 48'' spc ไวนิลกันน้ำพื้น,6'' SPC Vinyl Waterproof Flooring,48'' spc waterproof vinyl flooring |
||
SPC VINYL PLANK FLOOING บทนำ
| ชื่อ | พื้นไวนิล SPC | |
| การตกแต่งเกรน | นูนลึก นูนแสงและอื่น ๆ | |
| ความสว่าง: | สว่างกึ่งแมตต์ | |
| ความหนา: | 3.0mm-5.0mm | |
| สวมชั้น: | 0.1mm ~ 0.5mm | |
| ขนาด: | (นิ้ว) | |
| 7.25"x48" | ||
| 9"x48" | ||
| 6"x48" | ||
| 6"x36" | ||
| 7"x48" | ||
พื้นคลิก RUF SPC มีโครงสร้างที่แข็งแรงและแข็งแกร่งทั้งบนแกนและฐานเพื่อให้มีมิติความมั่นคงมากกว่าผลิตภัณฑ์ WPC/ LVTจึงไม่มีความกังวลเกี่ยวกับปัญหาการหดตัวหรือการโก่งตัวของอายุการใช้งานอีกต่อไปแรงดึงดูดหลักอีกประการหนึ่งคือแรงคลิกสูงทำงานได้ดีกว่า WPC/ LVT (10 เท่า)และยังมีข้อดีอื่นๆ ของพื้น SPC ที่มีความหนาแน่นสูง ทนทานกว่า กันน้ำได้ โดยเฉพาะปรับให้เข้ากับห้องน้ำ ห้องครัว และพื้นที่ห้องซักรีด...
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()